Pargîdaniya pîşesaziya copak a Shanghai balê dikişîne ser hilberên plastîk û kaxezê.Ji sala 2018-an vir ve me kargehek nû ji bo kaxezên kaxezê ava kir.Kaxezek meya kaxezê dikare bi kaxezek kraft û kaxezek kaxeza spî, û hem jî tasek kaxezê zîv û zêrîn were peyda kirin.Çapkirina cihêreng tê piştgirî kirin.
Gelek xerîdarên fransî, spanî û alman ji bo seleteyan tasên me yên kaxezê dikirin.Di salata wan de hinek rûn, sîrke û av heye.Lê ji ber ku kaxezên me yên kaxezê xwedan PE ye, ew pir inbaş liwaterproof û petrolê-delîl.Ji ber vê sedemê,tîma kalîteya mebêpayînlyher roj kontrol dike ka hilberên me jêhatî ne.
Me ceribandinên têkildar tenê bi rûn û av + rûn kiriye, û kasa kaxezê me dikare di hundurê 1 saetê de biherike.Binê hemî kaxezên me yên kaxezê 18gPE du qat pêçayî ne.Bê guman, alî jî li gorî daxwazên xerîdar dikare du qat an yek-tebeq were pêçan.
Li jêr encama ceribandina kaxezên me yên li ser delîlên avê û rûnê ne.Ji kerema xwe lekeya jêrîn bikirtînin.
Bi gelemperî mezinahiya vebijarkî ya kaxezên kaxezê seletê yên delîlên av û rûnê wekî jêrîn.
Ji kerema xwe ji bo mezinahiyên kaxezên berdest ên li COPAK-ê serî li pelê jêrîn bidin
Commodity | Mezinahiya kasê | Packages | ||||
Nav | Terîf | T*B*H MM | Qty/CTN | CTN SIZE | ||
Kaxezek salad | 500 ml | 150*123*45 | 600 | 60.5 | 45.5 | 47.5 |
750 ml | 150*129*60 | 600 | 61 | 46 | 48.5 | |
1000 ml | 150*129*74 | 600 | 60.5 | 45.5 | 56.5 | |
1100 ml | 165*145*63 | 600 | 65.5 | 50.5 | 50.5 | |
1300 ml | 165*145*75 | 600 | 65.5 | 50.5 | 53.5 | |
1500 ml | 185*160*64 | 300 | 55 | 37.5 | 59 | |
Devik | MIZDAN | 150 | 600 | 47 | 31 | 33 |
MIZDAN | 165 | 600 | 53 | 35 | 35 | |
MIZDAN | 185 | 300 | 58 | 19.5 | 38 | |
PP | 150 | 600 | ||||
PP | 165 | 600 | ||||
PP | 185 | 300 | ||||
Kaxizên şorbê | 8oz | 90*75*65 | 500 | 46.5 | 37 | 33 |
12oz | 90*75*85 | 500 | 16.5 | 37 | 38 | |
16oz | 97*75*100 | 500 | 50 | 40.5 | 38 | |
26oz | 116*94*110 | 500 | 60 | 48 | 43 | |
32oz | 116*94*130 | 500 | 60 | 48 | 45 | |
Devik | PP | 90 | 500 | 47 | 22 | 37 |
PP | 97 | 500 | 50 | 20.5 | 40 | |
PP | 116 | 500 | 61 | 23 | 48.5 | |
Kaxez | 90 | 500 | 49 | 36 | 39 | |
Kaxez | 97 | 500 | 51.5 | 36 | 42.5 | |
Kaxez | 116 | 500 | 61.5 | 34 | 50 |
Dema şandinê: Kanûn-02-2021